Heat Pump Clothes Dryer Qualified Product List
Lists are updated on a monthly basis. Model must be on the list at time of purchase.
Incentive=$600
Volume ≥ 4.0 cubic feet
| Brand | Model | UCEF | Incentive |
|---|---|---|---|
| Asko | T411HS.W.U | 6.27 | $750 |
| Beko | HPD24412# | 7.91 | $750 |
| Beko | HPD24400# | 7.91 | $750 |
| Blomberg | DHP24412# | 7.91 | $750 |
| Blomberg | DHP24400# | 7.91 | $750 |
| Bosch | WTW87NH1UC | 6.93 | $750 |
| Insignia | NS-FDRE441W1 | 7.70 | $750 |
| LG | DLHC1455# | 6.41 | $750 |
| Midea | MLE27N5AWWC | 7.70 | $750 |
| Miele | TW#1#0WP | 6.71 | $750 |
| Samsung | DV22N6800HW/A2 | 7.54 | $750 |
| Samsung | DV22N6850HX/A2 | 7.54 | $750 |
| Whirlpool | WHD862CHC | 3.61 | $750 |
| Whirlpool | WHD560CHW | 3.61 | $750 |
